[ess_grid alias=”grid-9″]
Следуйте инструкция на схеме чтобы определить свои параметры по объему тела.
Размер | 1.Обхват груди (см) | 2.Обхват талии (см) | 3.Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|
42 / 2XS | 84-88 | 72-76 | 90-93 |
44 / XS | 88-92 | 76-80 | 93-96 |
46 / S | 92-96 | 80-84 | 96-99 |
48 / M | 96-100 | 84-88 | 99-102 |
50 / L | 100-104 | 88-92 | 102-105 |
52 / XL | 104-108 | 92-96 | 105-108 |
54 / 2XL | 108-112 | 96-100 | 108-111 |
56 / 3XL | 112-120 | 100-108 | 111-117 |
58 / 4XL | 120-128 | 108-116 | 117-123 |
Размер | 1.Обхват груди (см) | 2.Обхват талии (см) | 3.Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|
38 / 3XS | 72-76 | 72-76 | 82-86 |
40 / 2XS | 76-80 | 76-80 | 86-90 |
42 / XS | 80-84 | 80-84 | 90-94 |
44 / S | 84-88 | 84-88 | 94-98 |
46 / M | 88-92 | 88-92 | 98-102 |
48 / L | 92-96 | 92-96 | 102-106 |
50 / XL | 96-100 | 96-100 | 106-110 |
52 / 2XL | 100-104 |
100-104 |
110-114 |
54 / 3XL | 104-108 | 104-108 | 114-118 |
Рост / Размер | 1.Обхват груди (см) | 2.Обхват талии (см) | 3.Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|
104-110 / 110 | 50-52 | 46-48 | 56-60 |
110-116 / 116 | 52-56 | 48-50 | 60-64 |
116-122 / 122 | 56-60 | 50-54 | 64-68 |
122-128 / 128 | 60-64 | 54-58 | 68-72 |
128-134 / 134 | 64-68 | 58-62 | 72-76 |
134-140 / 140 | 68-72 | 62-66 | 76-80 |
140-146 / 146 | 72-76 | 66-70 | 80-84 |
146-152 / 152 | 76-80 | 70-76 | 84-88 |
152-158 / 158 | 80-84 | 76-80 | 88-92 |
Описание ткани
Каждый заказ и каждое изделие мы отшиваем в ручную для вас. Мы предлагаем вам лучшие варианты проверенных тканей для вашей будущей формы!
STANDART
Ложная сетка 135 гр.
Мягкая ткань с выраженной фактурой. Очень легкая и приятная на ощупь. Отлично подходит для любительского вида спорта.
PREMIUM
Ника.
Гладкая и приятная ткань. Не имеет фактуры, очень легкая и приятная на ощупь. Отлично подходит для любительского вида спорта взрослым и детям.
PRO
CoolMax.
Запатентованная технология плетения нитей обеспечивает превосходные качества ткани. Легкая и дышащая ткань. Подходит для интенсивных тренировок взрослым и детям.