Как правильно подобрать размер
1. Следуйте инструкциям на схеме чтобы определить свои параметры по объему тела.
2. Измерьте ваш рост.
3. Заполните таблицу (скачать таблицу) и пришлите ее на почту sale@mosmade.ru
В таблице внесите данные Размер / рост. Если вы сомневаетесь в подборе размеров, то впишите просто свои параметры:
Ог - обхват груди.
От - обхват талии.
Об - обхват бедер
Рост
Мужская одежда

Размеры по объему тела
Размер | Размер | 1.Обхват груди (см) | 2.Обхват талии (см) | 3.Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|
42 | 2XS | 84-88 | 72-76 | 90-93 |
44 | XS | 88-92 | 76-80 | 93-96 |
46 | S | 92-96 | 80-84 | 96-99 |
48 | M | 96-100 | 84-88 | 99-102 |
50 | L | 100-104 | 88-92 | 102-105 |
52 | XL | 104-108 | 92-96 | 105-108 |
54 | 2XL | 108-112 | 96-100 | 108-111 |
56 | 3XL | 112-116 |
100-108 |
111-117 |
58 | 4XL |
116-120 |
108-116 | 117-123 |
Размеры по росту
рост | 4. длина руки | 5. штаны * | 5. баскетбол * | 5. футбол и лег. атлетика * | 5. волейбол, бег * |
---|---|---|---|---|---|
158-164 | 56 | 94-97 | 46 | 42 | 38 |
164-170 | 60 | 97-100 | 48 | 44 | 40 |
170-176 | 62 | 100-103 | 50 | 46 | 42 |
176-182 | 64 | 103-106 | 52 | 48 | 44 |
182-188 | 66 | 106-109 | 54 | 50 | 46 |
188-194 | 68 | 109-112 | 56 | 52 | 48 |
* Длина штанины по боковому шву
Особенности производства допускают расхождения с таблице размеров на 1-2 см.
Женская одежда

Размеры по объему тела
Размер | Размер | 1.Обхват груди (см) | 2.Обхват талии (см) | 3.Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|
38 | 3XS | 72-76 | 72-76 | 82-86 |
40 | 2XS | 76-80 | 76-80 | 86-90 |
42 | XS | 80-84 | 80-84 | 90-94 |
44 | S | 84-88 | 84-88 | 94-98 |
46 | M | 88-92 | 88-92 | 98-102 |
48 | L | 92-96 | 92-96 | 102-106 |
50 | XL | 96-100 | 96-100 | 106-110 |
52 | 2XL | 100-104 |
100-104 |
110-114 |
54 | 3XL | 104-108 | 104-108 | 114-118 |
Размеры по росту
рост | 4. длина руки | 5. штаны * | 5. баскетбол * | 5. футбол и лег. атлетика * | 5. волейбол, бег * |
---|---|---|---|---|---|
158-164 | 58 | 94-97 | 44 | 40 | 32 |
164-170 | 60 | 97-100 | 46 | 42 | 34 |
170-176 | 62 | 100-103 | 48 | 44 | 36 |
176-182 | 64 | 103-106 | 50 | 46 | 38 |
182-188 | 66 | 106-109 | 52 | 48 | 40 |
188-194 | 66 | 109-112 | 54 | 50 | 42 |
* Длина штанины по боковому шву
Особенности производства допускают расхождения с таблице размеров на 1-2 см.
Детская одежда

Рост | Размер | 1.Обхват груди (см) | 2.Обхват талии (см) | 3.Обхват бедер (см) | 4.Длина руки (см) |
---|---|---|---|---|---|
104-110 | 110 | 48-52 | 48-52 | 52-56 | 53 |
110-116 | 116 | 52-56 | 52-54 | 56-60 | 53 |
116-122 | 122 | 56-60 | 56-58 | 60-64 | 54 |
122-128 | 128 | 60-64 | 58-60 | 64-68 | 54 |
128-134 | 134 | 64-68 | 60-62 | 68-72 | 55 |
134-140 | 140 | 68-70 | 62-66 | 72-76 | 55 |
140-146 | 146 | 70-74 | 66-68 | 76-80 | 56 |
146-152 | 152 | 74-78 | 68-70 | 80-84 | 56 |
152-158 | 158 | 78-82 | 70-72 | 84-88 | 57 |
158-164 | 164 | 82-86 | 72-76 |
88-92 |
56 |