Спортивные майки
Мужские спортивные майки
Цена от 600 руб.*
*Стоимость указана мужскую майку. Модель Стандарт. Ткань Прима Микрофибра 140. При тираже от 100 шт.
Женские спортивные майки
Цена от 600 руб.*
*Стоимость указана мужскую майку. Модель Стандарт. Ткань Прима Микрофибра 140. При тираже от 100 шт.
Хотите заказать спортивные майки?

Качественные материалы
Собственное производство

Бесплатный дизайн

качество спортивной формы
цех пошива и раскроя
Оформить заказ очень просто!
Наше оборудование и производство:





Таблица размеров спортивных маек:

Мужская одежда
| Буквенное обозначение | Цифирное обозночение | Высота спинки, см | Обхват груди, см | Обхват бедер, см | Длина рукава от горловины, см | Рост, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 65 | 41 | 41 | 30 | 158 |
| S | 46 | 65 | 41 | 41 | 30 | 158 |
| M | 48 | 65 | 41 | 41 | 30 | 158 |
| L | 50 | 65 | 41 | 41 | 30 | 158 |
| XL | 52 | 65 | 41 | 41 | 30 | 158 |
| 2XL | 54 | 65 | 41 | 41 | 30 | 158 |
| 3XL | 56 | 65 | 41 | 41 | 30 | 158 |
| 4XL | 58 | 65 | 41 | 41 | 30 | 158 |
| 5XL | 60 | 65 | 41 | 41 | 30 | 158 |
Женская одежда
| Буквенное обозначение | Цифирное обозночение | Высота спинки, см | Обхват груди, см | Обхват бедер, см | Длина рукава от горловины, см | Рост, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 65 | 41 | 41 | 30 | 158 |
Детская и подростковая одежда
| Цифирное обозначение | Высота спинки, см (A) | Обхват груди, см (B) | Обхват бедер, см (C) | Длина рукава, см (D) | Рост, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 46 | 28 | 28 | 24 | 104 |
| 26 | 48 | 30 | 30 | 25 | 105-110 |
| 28 | 50 | 32 | 32 | 26 | 111-116 |
| 30 | 52 | 34 | 34 | 27 | 117-122 |
| 32 | 54 | 36 | 36 | 28 | 123-128 |
| 34 | 56 | 38 | 38 | 29 | 129-134 |
| 36 | 58 | 40 | 40 | 30 | 135-140 |
| 38 | 60 | 42 | 42 | 31 | 141-146 |
| 40 | 62 | 44 | 44 | 32 | 147-152 |
| 42 | 64 | 46 | 46 | 33 | 153-158 |








